Inhoud
Doelgroep | Kind en Jeugd – Sociaal-emotionele problematiek |
---|---|
Doel | De SEV brengt aan de hand van gedragsbeoordelingen door de ouder of leerkracht de sociaal-emotionele problematiek van kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in kaart. De SEV maakt onderscheid tussen ADHD, sociale gedragsproblematiek, angstig- en stemmingsverstoord gedrag en autistisch gedrag. De SEV is beschikbaar in een ouder- en lerarenversie. |
Antwoordtype | De SEV bestaat uit 72 multiple choice vragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “het gedrag komt niet of nauwelijks voor” (0) tot “het gedrag komt zeer vaak of dagelijks voor” (4). |
Scoring | De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen. Op basis van deze scores worden indicaties gegenereerd in het Indicatie-tabblad. Ook kunnen scores in het Score-tabblad worden afgezet tegen de gegevens van meerdere normgroepen. |
Interpretatie | De indicaties van de SEV zijn berust op theoretisch bepaalde afkappunten gebaseerd op de DSM-IV/DSM 5. De normering die op het Score-tabblad kan worden toegekend, is gebaseerd op de data van verschillende klinische normgroepen. Hierdoor kan de uitslag van een indicatie afwijken van de uitslag van een normgroep op de scores. Het is aan de zorgverlener om te bepalen welke manier van interpreteren de voorkeur geniet. |
Subschalen | De vormen van sociaal-emotionele problematiek die worden gemeten zijn:
Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD) Sociaal probleemgedrag Angstig en stemmingsgestoord gedrag Autistisch gedrag |
Psychometrische gegevens
Algemeen | De COTAN heeft de SEV geëvalueerd en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit werden als goed beoordeeld. |
---|---|
Normgroepen | Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd en type respondent (ouder/leerkracht). De normgroepen zijn in 2018 bijgewerkt naar de meest recente versies. |
Literatuur en copyright
Scholte, E. & van der Ploeg, J. (2013). Sociaal-emotionele vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
© 2005, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, E.M. Scholte en J.D. van der Ploeg.
© Bohn Stafleu van Loghum, 2007
Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
Handleiding
Licentiekosten
€ 7,50
per afname